|
Cousins
Genweb23
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
|
|
| Données générales de Cousins Genweb23 | |
|---|---|
| Généalogistes inscrits | 347 |
| Communes | 294 sur 299 |
| Patronymes | 7081 |
| Nombre total d'entrées | 22285 |
| Couples (patronyme, commune) différents | 18454 |
| Présomptions de cousinage | 2705 |
| Cousinages avérés | 69 |
| Patronymes les plus répandus | |
| Moreau | 69 communes |
| Petit | 66 communes |
| Giraud | 51 communes |
| Tixier (Le) | 48 communes |
| Martin (De Puyvinaud) | 39 communes |
| Patronymes les plus étudiés | |
| Moreau | 48 généalogistes |
| Petit | 40 généalogistes |
| Thomas | 34 généalogistes |
| Giraud | 32 généalogistes |
| Tixier (Le) | 30 généalogistes |
| Communes les plus étudiées | |
| Guéret | 55 généalogistes |
| Bourganeuf | 37 généalogistes |
| Aubusson | 35 généalogistes |
| Souterraine (la) | 32 généalogistes |
| Grand-Bourg (le) | 30 généalogistes |
|
dynCGW 1.0.3.0 |
Cousins Genweb23 [Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
© Copyright 2002 Pierre-Valéry Archassal |
|